
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総使用量 | 86,740 | 81,720 | 82,670 | 78,140 | 76,670 |
| 上水道水使用量 | 1,520 | 1,490 | 1,240 | 1,300 | 1,220 |
| 地下水使用量 | 2,310 | 2,250 | 2,350 | 2,140 | 1,220 |
| 工業用水使用量 | 82,910 | 77,980 | 79,080 | 74,700 | 70,230 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総使用量 | 129,800 | 126,310 | 120,590 | 116,200 | 107,310 |
| 上水道水使用量 | 2,160 | 2,200 | 1,930 | 2,000 | 1,980 |
| 地下水使用量 | 16,970 | 16,100 | 16,910 | 15,770 | 13,720 |
| 工業用水使用量 | 110,670 | 108,010 | 101,750 | 98,430 | 91,610 |
詳細は大気・水系・土壌の汚染防止ページへ
詳細は地球温暖化防止ページへ
| 物質No. (PRTR法) |
物質名(正式名称) | 排出量 | 移動量(t) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | 合計 | |||
| C4~8の炭化水素 | 431 | 0 | 0 | 431 | 183 | |
| 240 | スチレン | 54 | 0 | 0 | 54 | 213 |
| 塩素 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
| アセトン | 45 | 0 | 0 | 45 | 217 | |
| ブチルアルコール (sec-BuOHを除く) | 41 | 0 | 0 | 41 | 105 | |
| メチルアルコール | 40 | 0 | 0 | 40 | 1,479 | |
| リンおよびその化合物 | 3 | 36 | 0 | 39 | 9 | |
| 300 | トルエン | 30 | 0 | 0 | 30 | 269 |
| シクロヘキサン | 24 | 0 | 0 | 24 | 10 | |
| テトラヒドロフラン | 21 | 2 | 0 | 23 | 78 | |
| 392 | ノルマル-ヘキサン | 15 | 0 | 0 | 15 | 161 |
| 400 | ベンゼン | 14 | 0 | 0 | 14 | 92 |
| 83 | クメン | 13 | 0 | 0 | 13 | 109 |
| 9 | アクリロニトリル | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| クレオソート油 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 排出10t/Y以上合計 | 753 | 86 | 0 | 839 | 2,943 | |
| 全対象物質合計 | 825 | 117 | 0 | 942 | 5,648 | |
詳細は化学物質総排出量の削減ページへ
詳細はマテリアルフローページへ
百万円
| 環境保全コスト | 2010 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |
| 生産・サービス活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト(事業エリア内コスト) | 4,294 | 20,507 | 2,800 | 21,894 | |
| 内訳 | 1. 公害防止コスト | 1,192 | 14,186 | 2,570 | 15,772 |
| 2. 地球環境保全コスト | 272 | 911 | 0 | 736 | |
| 3. 資源循環コスト | 2,831 | 5,410 | 230 | 5,386 | |
| 管理活動における環境保全コスト(環境管理活動コスト) | 0 | 1,144 | 0 | 1,164 | |
| 研究開発活動における環境保全コスト(研究開発コスト) | 0 | 3,712 | 0 | 3,774 | |
| 社会活動における環境保全コスト(社会活動コスト) | 267 | 428 | 38 | 439 | |
| 環境損傷に対応するコスト(環境損傷コスト) | 9 | 31 | 9 | 7 | |
| その他環境保全に関連するコスト(その他のコスト) | 0 | 534 | 0 | 518 | |
| 小計 | 4,571 | 26,356 | 2,847 | 27,796 | |
| 保安・安全コスト | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 |
| 保安・安全に関わる法対応コスト(保安法対応コスト) | 2 | 3,331 | 14 | 3,526 |
| 保安・安全に関わるリスクマネジメントの自主対応コスト (保安自主対応コスト) |
113 | 5,190 | 575 | 4,693 |
| 管理活動における保安安全コスト(保安管理活動コスト) | 0 | 768 | 0 | 746 |
| 小計 | 115 | 9,289 | 589 | 8,965 |
| 合計 | 4,686 | 35,645 | 3,436 | 36,761 |
|---|
詳細は環境会計ページへ
海外三菱化学グループについてはこちら
※ただし、海外の三菱化学グループRC推進会社のうち三菱化学の会社法子会社分(〇印の会社)のみ集計