IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表
川北 秀人

「CSRレポート2011」にいただいた川北秀人氏、岸本幸子氏※のご意見に対し、本年度のCSRレポートで示した対応内容などをまとめました。
| CSRレポート2011へのご指摘概要 | 三菱化学の対応 | |
|---|---|---|
| MOS指標について: MOS指標とその取り組みの進捗が早期に開示されることを期待する。(川北氏) | 三菱ケミカルホールディングスのMOS指標と、その実現に向けた三菱化学グループの2011年度の取り組みおよび2012年度の課題について開示しています。また、2011年度のMOS指標モニタリング結果と2012年度の課題・計画は、三菱ケミカルホールディングスのKAITEKIレポートにて開示されています。 | |
| 従業員の働きやすさの向上について: グループ各社においても介護による休職・短時間勤務制度取得率向上への取り組みが進められ、介護による休職・短時間勤務制度の利用者の事例紹介が社内ですすむことを強く期待する。(川北氏) | 三菱化学では、社内において介護による休職・短時間勤務制度の周知への取り組みを行い、2011年度は短時間勤務制度利用者3名(2010年度は1名)、介護休職者は2名(2010年度は2名)となりました。今後は、さらに本制度周知への取り組みを続け、また、三菱化学グループ各社へも広げていきたいと考えています。 | |
| 温室効果ガス削減のための省エネルギー活動について:石油化学プラントの省エネプロジェクトの展開が進み、予定されている設備改造による削減効果を最大化させるために、生産技術面での工夫をさらに進めること。(川北氏) | 各事業所等の生産現場において省エネのためのさまざまな取り組みを行い、事業所全体の蒸気バランスの最適化やプロセス改造による熱回収の強化などを三菱化学の水島・鹿島・四日市の大型石化プラントに適用し、CO2にしておよそ4万トンのエネルギー使用量を削減しました。2012年度もより一層の省エネへの取り組みを進めていきます。 | |
| 安全文化醸成活動について: 安全文化醸成活動の推進、特に定期修理時の協力会社との共有・連携について、可視化と取り組みの拡充を進めること。(川北氏) | 三菱化学の各事業所では、事業所内で工事・作業等を実施する協力会社の皆様と協力して安全活動を推進するため工事安全衛生協力会をつくり、定例の連絡会や意見交換の場を設けています。2011年度は三菱化学・水島事業所で、『新規入構者に対する教育』、『構内工事全般で現状の問題を解決するために』というテーマで討議し、さまざまなご意見をいただきました。研修会で出た課題のなかで、特に検討が必要なものについては三菱化学と協力会社の担当者で対策を考え、その結果を次年度の研修会で報告することとしています | |
| グループ全体の人的多様性の向上と活用について: グループ全体の10年後を視野に入れ、部門や法人の枠を超えたグローバルな人的ポートフォリオを想定し、人材の採用・育成・交流などあらゆる機会を通じて推進する統括責任者(グローバル人材オフィサー)を任命するとともに、真にグローバルな企業として人的な多様性を積極的に活用できる採用・育成体制を整えること。(川北氏) | 「グローバル化への対応」を重要な課題としており、従来からの諸研修を充実させ、外国人の採用についても海外大学採用ルートの開拓(中国・シンガポール)を行い、2012年度は2名の外国人新卒社員採用を行いました。また、三菱ケミカルホールディングスグループ全体として、グローバル人材データベースを整備中(2013年秋稼動をめど)です。 | |
| 労働安全について: 労働安全への取り組みを強化していますが、休業度数率が目標に対して高いままの状況が近年続いています。その原因の一つとしてベテラン層の減少に伴う現場対応力の低下が挙げられています。同社だけでなく、化学業界全体の傾向かと思われますが、更なる改善を期待します。(岸本氏) | 現場対応力向上のために、作業者の危険予知のための体感教育研修(主要7事業所で従業員1,600人、グループ会社社員約1,000人が受講)やハットヒヤリ活動を強化しました。その結果、2011年度の休業度数率は目標とした0.2以下を達成しています。この取り組みは2012年度も継続します。 また、四日市事業所では、業務の標準化(業務を棚卸しして明文化する作業)を行い、現場力強化を推進しています。 | |
| 地域社会との共生について: NPO・NGOと協働しながら社員ボランティア活動を一層推進することを提案。(岸本氏) | 東日本大震災の被災地における社員ボランティア活動について、協力しているNPOのご担当者へ内容のご説明を行い、今後のより被災地の皆様のためになる取り組みについて協議を行いました。 | |
| 地域社会との共生について: 事業所別の環境データ、土壌・地下水などのモニタリング計画と結果を公開し、地域住民に安全と安心を保証することを提案。(岸本氏) | 三菱化学の黒崎・水島・四日市・鹿島・坂出・筑波事業所、および横浜研究センターの環境データを事業所RCレポートとして定期的に公開しています。また、国内外のグループ会社においても、RCレポート等で環境データを定期的に公開しています。今後も地域住民の方の知りたい情報を開示できるよう努力していきたいと考えます。 |
IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表
川北 秀人
当意見は、本Webサイトの記載内容、および同社の人事・総務・CSR担当者へのヒアリングに基づいて執筆しています。
同社のCSRへの取り組みは、環境負荷の削減について、PDCA(マネジメント・サイクル)を適切に進め、ほかの広範な項目についても進み始めていると言えます。