
2011年度は排水の汚濁対策、VOC(揮発性有機化合物)や大気汚染物質の排出量削減、廃棄物対策、省資源・省エネルギーなどの地球環境保全および緑化対策などを実施し、投資額は28億円、また費用額は280億円となりました。
環境保全関連の主な投資は、以下の通りです。
環境保全関連の主な費用は、以下の通りです。
2012年度も引き続き、公共水域への排水リスクの低減や大気へのばい煙、VOCなどの排出量削減対策および監視・管理強化などに投資する予定です。
保安・安全関連での主な投資額は漏洩事故時のリアルタイム拡散シミュレーター、事業所のセキュリティ強化、地震対策などで6億円、また費用額は保安用窒素購入、法定点検保全費用、防消火設備経費などで90億円となりました。
百万円
| 環境保全コスト | 2010 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |
| 生産・サービス活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト(事業エリア内コスト) | 4,924 | 20,507 | 2,800 | 21,894 | |
| 内訳 | 1. 公害防止コスト | 1,192 | 14,186 | 2,570 | 15,772 |
| 2. 地球環境保全コスト | 272 | 911 | 0 | 736 | |
| 3. 資源循環コスト | 2,831 | 5,410 | 230 | 5,386 | |
| 管理活動における環境保全コスト(環境管理活動コスト) | 0 | 1,144 | 0 | 1,164 | |
| 研究開発活動における環境保全コスト(研究開発コスト) | 0 | 3,712 | 0 | 3,774 | |
| 社会活動における環境保全コスト(社会活動コスト) | 267 | 428 | 38 | 439 | |
| 環境損傷に対応するコスト(環境損傷コスト) | 9 | 31 | 9 | 7 | |
| その他環境保全に関連するコスト(その他のコスト) | 0 | 534 | 0 | 518 | |
| 小計 | 4,571 | 26,356 | 2,847 | 27,796 | |
| 保安・安全コスト | 2010 | 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 |
| 保安・安全に関わる法対応コスト(保安法対応コスト) | 2 | 3,331 | 14 | 3,526 |
| 保安・安全に関わるリスクマネジメントの自主対応コスト (保安自主対応コスト) |
113 | 5,190 | 575 | 4,693 |
| 管理活動における保安安全コスト(保安管理活動コスト) | 0 | 768 | 0 | 746 |
| 小計 | 115 | 9,289 | 589 | 8,965 |
| 合計 | 4,686 | 35,645 | 3,436 | 36,761 |
|---|